Отделочное оборудование
Типография Парель / Оборудование типографии / Отделочное
Послепечатное оборудование
Вкладочно-швейно-резальный агрегат Heidelberg ST 100/2
| Максимальный дообрезной формат тетради | 355 х 311 мм |
| Минимальный дообрезной формат тетради | 128 х 92 мм |
| Минимальное расстояние между скобами | 8мм |
| Количество скоб | 2, 3, 4 |
| Плотность бумаги | блок 80-170 г/м2 обложка 200-250 г/м2 |
| Максимальное количество полос | 6 тетрадей+обложка (96 п - блок,4 - обложка) |
| Устройство для разрезки двойников | |
| Секция ручной подачи тетрадей | |
Листоподборочная машина Muller Martini модель 1571/21" Solo с выкладом Criss-Crooss 1536
| Макс. количество секций листоподборки | 12 |
| Длина корешка | 120 х 450 мм |
| Ширина тетради | 100 х 300 мм |
| Максимальная толщина тетради | 4 мм |
| Пропускная способность канала | 80 мм |
| Макс. механическая скорость | 6000 тактов/час |
Машина бесшвейного скрепления книжных блоков Muller Martini модель AMIGO Plus
| Максимальный формат книжного блока | 400 х 270 мм |
| Минимальный формат книжного блока | 120 х 95 мм |
| Толщина книжного блока | 3 - 40 мм |
| Ширина обложки | 193 - 580 мм |
Фальцевальный агрегат Stahl KCU 78.2/4 KTL - RC 78.2
| Максимальный формат листа | 780 x 1020 мм |
| Минимальный формат листа | 150 x 250 мм |
| 4 параллельных фальца | |
| 2 поперечных (ножевых) фальца - 16 полос | |
Фальцевальный агрегат Heidelberg Stalfoder Ti 52
| Максимальный формат листа | 520 x 840 мм |
| Максимальный формат листа для фальцовки в 4 сгиба | 520 x 680 мм |
| Минимальный формат листа | 100 x 205 мм |
| Максимальное число фальцев в час | 40000 |
Heidelberg Stahlfolder KH 78/6 – RFH 82 – KL 78 – SPH 70 – CE norm
| Максимальный формат листа | 780 x 1280 мм |
| С использованием двойного вакуумного колеса | мин 20 х 18 см |
| Длина сфальцованного клапана | мин 55 мм |
| Макс. производительность | до 50000 лист/час |
| Максимальный формат листа | 780 x 1280 мм |
| Максимальная скорость | |
| при параллельной фальцовке | 230 м/мин |
| при взаимноперпендикулярной фальцовке | 200 м/мин |
Фальцевально-склеивающая машина Dominus с модулем для приклейки скотча
| Максимальный формат листа | 760 x 1000 мм |
| Минимальный формат листа | 140 x 240 мм открытый 120 x 120 мм закрытый |
| Плотность бумаги | от 100 до 450 г/м2 |
| Максимальная скорость | 120 м/мин |
Высекальный аппарат Heidelberg KSBA
| Максимальный формат листа | 460 x 580 мм |
| Минимальный формат листа | 140 x 180 мм |
| Максимальный формат высечки по ножам | 430 x 570 мм |
Автоматическая переплетная машина Rilecart R-500 для навивки металлической гребенки Wire-O
| Максимальная длина переплета | 500 мм |
| Минимальная длина переплета | 70 мм |
| Переплет проволокой любого диаметра | шаг 3:1 |
| Производительность | 1000 тактов в час |
| Автоматическая вставка ригеля | |
| Автоматическая подача проволоки с бобины | |
Резательная машина Polar 115X
| Длина реза | 1150 мм |
| Высота стопы | 165 мм |
Трехножевая резательная машина Wohlenberg 38FA
| Максимальный формат | 300 x 380 мм |
| Минимальный формат | 80 x 50 мм |
Перфоратор ЛП-500
| Длина перфорации | 520 мм |
| Максимальная толщина блока за один удар | 4 мм |
| Шаг перфорации | 3:1, 2:1 |
| Тип отверстий | круглые, квадратные |




